N° A640155 - Pau Golf Club 1856
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/64/objet/Image.php on line 42
Objet(s) classé(s) :
| PM64001293 | balle de golf de Joe Lloyd | ||
| PM64001294 | club Mashie | ||
| PM64001295 | coupe Queen Victoria Diamond Jubilee Cupe 1837-1897 | ||
| PM64001296 | estampe : Golf Club de St Andrews | ||
| PM64001297 | médaille : US Open Joe Lloyd | ||
| PM64001298 | photographie : Trois fondateurs (col. Hutchinson, Major Pontifec et Arc. Deacon Sapte) | ||
| PM64001299 | plat commémoratif | ||
| PM64001300 | putter R. Forgan | ||
| PM64001301 | tableau commémoratif : Gagnants des Coupes Anglaises | ||
| PM64001302 | tableau : Parcours de Dames à Pau | ||
| PM64002678 | médaille : Hamilton and Brandon | ||
| PM64002679 | médaille : Jubilee America's Challenge | ||
| PM64002680 | médaille : VI ET ARTE chardons | ||
| PM64002681 | médaille : Arthur Post | ||
| PM64002682 | médaille : Mac Nab | ||
| PM64002683 | médaille : Pau Golf Club | ||
| PM64002684 | médaille mensuelle de compétition des femmes | ||
| PM64002685 | médaille : Handicap cross | ||
| PM64002686 | médaille : PGC Pau 1856 | ||
| PM64002687 | putter W. Park Musselburgh | ||
| PM64002688 | putter | ||
| PM64002689 | putter Chambers Accurate | ||
| PM64002690 | putter de Panmure | ||
| PM64002691 | putter Spalding | ||
| PM64002692 | putter maillet | ||
| PM64002693 | putter maillet Hilpot Princess Club Hitcham | ||
| PM64002694 | club Niblick | ||
| PM64002695 | club Mashie | ||
| PM64002696 | club Iron | ||
| PM64002697 | club Mashie | ||
| PM64002698 | club Jigger | ||
| PM64002699 | club Long Nose | ||
| PM64002700 | club de parcours | ||
| PM64002701 | balle de golf du 50e anniversaire du PGC | ||
| PM64002702 | photographie : Fondateur J.P. Austretuther Lloyd | ||
| PM64002703 | photographie : Victor Brooke | ||
| PM64002704 | photographie : J. Graham Stewart | ||
| PM64002705 | photographie : F.C. Lawrence | ||
| PM64002706 | photographie : D.M. Mac Nab | ||
| PM64002707 | photographie : Francis Forth Lord Kilmaine | ||
| PM64002708 | photographie : A.H. Graham Foster | ||
| PM64002709 | photographie : Lord St Levan | ||
| PM64002710 | photographie : Fondateurs | ||
| PM64002711 | photographie : S. Platt | ||
| PM64002712 | photographie : J. Mellor | ||
| PM64002713 | photographie : H. Ross | ||
| PM64002714 | photographie : J. Graham Steward | ||
| PM64002715 | photographie : Miss Craigie Halkett capitaine des dames | ||
| PM64002716 | photographie : Mary Berners capitaine des dames | ||
| PM64002717 | photographie : C. Hutchings | ||
| PM64002718 | photographie : W. Forbes Morgan | ||
| PM64002719 | photographie : J.H. Wright | ||
| PM64002720 | photographie : H. Thorn King | ||
| PM64002721 | photographie : Captain C.K. Hutchinson | ||
| PM64002722 | photographie : F.H. Prince | ||
| PM64002723 | photographie : D.M. Mac Nab devant le club | ||
| PM64002724 | photographie : Le Rocket, horaires et tarifs | ||
| PM64002725 | photographie : Membres du comité de direction et son trombinoscope | ||
| PM64002726 | photographie : Pau Golf Club | ||
| PM64002727 | photographie : Joe Lloyd et les plus grands professionnels | ||
| PM64002728 | photographie : Membres du PGC | ||
| PM64002729 | photographie : Membres du PGC et Joe Lloyd | ||
| PM64002730 | photographie : Inauguration du PGC, maire et membres et son trombinoscope | ||
| PM64002731 | photographie : Membres devant le club Group of Golfers | ||
| PM64002732 | photographie : Mac Nab, Joe Lloyd, Major Pontifex et des membres | ||
| PM64002733 | photographie : Foster Barham et son chien devant le club | ||
| PM64002734 | photographie : Joueurs devant le club | ||
| PM64002735 | photographie : Joueurs dans la plaine de Billère | ||
| PM64002736 | photographie : Membres assis dans des fauteuils devant le club | ||
| PM64002737 | photographie : Joueurs et membres | ||
| PM64002738 | photographie : Remise de prix, une lauréate | ||
| PM64002739 | tableau commémoratif : Gagnants des Coupes Anglaises | ||
| PM64002740 | tableau commémoratif : Gagnants des Coupes Anglaises | ||
| PM64002741 | tableau commémoratif : Ladies Golf Club, Gold Medal and Silver Medal | ||
| PM64002742 | tableau commémoratif : Ladies Golf Club, Gold Medal and Silver Medal | ||
| PM64002743 | tableau commémoratif : PGC Ladies Golf Club, Major Pontifex Cup | ||
| PM64002744 | tableau commémoratif : PGC Ladies Golf Club, Gold Medal, Major Pontifex Cup | ||
| PM64002745 | tableau commémoratif : PGC Ladies Golf Club, Havemayer, Pontifex Cup | ||
| PM64002746 | tableau commémoratif : PGC Ladies Golf Club Pontifex | ||
| PM64002747 | tableau commémoratif : PGC Ladies Golf Club Gold Medal | ||
| PM64002748 | tableau commémoratif : PGC Ladies Golf Club Captain's Prize | ||
| PM64002749 | tableau commémoratif : PGC Ladies Golf Club Captain's Prize | ||
| PM64002750 | tableau commémoratif : PGC Cups presented by Francis-Fourth Lord Kilmaine | ||
| PM64002751 | tableau commémoratif : PGC Cups presented by Francis-Fourth Lord Kilmaine | ||
| PM64002752 | tableau commémoratif : PGC Cups presented by Francis-Fourth Lord Kilmaine | ||
| PM64002753 | tableau commémoratif : Hamilton Gold Medal, Anstruther Shiel, St Andrews Cross | ||
| PM64002754 | tableau commémoratif : Hamilton Gold Medal, Anstruther Shiel, St Andrews Cross, Havemayer | ||
| PM64002755 | tableau commémoratif : PGC Coupes Mac Nab Mac Donna, Brooke Hamilton Gold Medal, Coupe de la ville de Pau et Captain's Prize | ||
| PM64002756 | tableau commémoratif : PGC Coupes Mac Nab Mac Donna, Brooke Hamilton Gold Medal, Coupe de la ville de Pau et Captain's Prize | ||
| PM64002757 | tableau commémoratif : PGC Coupes Mac Nab Mac Donna, Brooke Hamilton Gold Medal, Coupe de la ville de Pau et Captain's Prize | ||
| PM64002758 | tableau commémoratif : PGC Coupes Mac Nab Mac Donna, Brooke Hamilton Gold Medal, Coupe de la ville de Pau et Captain's Prize | ||
| PM64002759 | tableau commémoratif : Coupe Carlos Garcia Ogara | ||
| PM64002760 | tableau commémoratif : Coupe Carlos Garcia Ogara | ||
| PM64002761 | tableau commémoratif : France-Espagne Boys Juniors | ||
| PM64002762 | tableau commémoratif : Grand Prix de Pau Ladies | ||
| PM64002763 | tableau commémoratif : Grand Prix de Pau Men | ||
| PM64002764 | tableau commémoratif : Captains and Honorary Secretaries | ||
| PM64002765 | tableau commémoratif : Captains and Honorary Secretaries | ||
| PM64002766 | tableau commémoratif : Captains and Honorary Secretaries | ||
| PM64002767 | tableau commémoratif : Captains and Honorary Secretaries | ||
| PM64002768 | tableau commémoratif : PGC Life Members | ||
| PM64002769 | tableau commémoratif : PGC Life Members | ||
| PM64002770 | tableau commémoratif : Jubilee Challenge Medal | ||
| PM64002771 | tableau commémoratif : Winners of King William IV Medal of the Royal and Ancient Golf Club, The Amateur Championship | ||
| PM64002772 | coupe Kilmaine | ||
| PM64002773 | coupe Kilmaine | ||
| PM64002774 | coupe Mac Dona | ||
| PM64002775 | coupe-aiguière Mac Nab | ||
| PM64002776 | coupe Sir Victor Brooke | ||
| PM64002777 | coupe Pontifex | ||
| PM64002778 | coupe-aiguière Léon Maeght | ||
| PM64002779 | coupe-urne du Trofeo San Sebastian | ||
| PM64002780 | coupe | ||
| PM64002781 | trois coupes de la ville de Pau | ||
| PM64002782 | coupe du Challenge Cécile de Rothschild | ||
| PM64002783 | coupe Lord Northcliffe | ||
| PM64002784 | coupe Harry La Montagne | ||
| PM64002785 | coupe du capitaine | ||
| PM64002786 | deux théières | ||
| PM64002787 | coupe du golf de Chiberta | ||
| PM64002788 | coupe-saladier du major R.S. Savill | ||
| PM64002789 | coffret du prix du capitaine PGC | ||
| PM64002790 | timbale | ||
| PM64002791 | coupe du Captain | ||
| PM64002792 | coupe-saladier | ||
| PM64002793 | coupe du trophée LP | ||
| PM64002794 | coupe-saladier | ||
| PM64002795 | cendrier-plat | ||
| PM64002796 | tableau : Départ du 17e trou au PGC | ||
| PM64002797 | tableau : Drive de M. Platt au 9e trou | ||
| PM64002798 | tableau : Partie de golf à Pau en 1880 | ||
| PM64002799 | tableau : Putt de M.L. Hornor | ||
| PM64002800 | tableau : Coup d'approche au 10e trou | ||
| PM64002801 | tableau : Pau Golf Club en 1884 | ||
| PM64002802 | estampe | ||
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/64/objet/Image.php on line 95