N° 4640062 - Église Saint-Vincent-Diacre
| Adresse : | Chemin Église |
| 64800 Nay | |
| Coordonnées GPS : | 43.180958, -0.262127 |
| Type : | Église |
Localiser :
Historique :
Église des XIIe, XVe et XVIe siècles, construite avec une influence du Midi Toulousain évidente : grande nef unique, voûte en briques, chapelles. Le plan de l’église de Nay emprunte au style languedocien dans le sens où on bâtit une grande nef sans bas-côté nécessitant une grande maîtrise technique et architectonique.Classement monument historique :
| PA00084463 | Eglise Saint-Vincent | |
| Eglise Saint-Vincent : inscription par arrêté du 4 décembre 1945 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM64000341 | vantail | ||
| PM64000342 | chaire à prêcher | ||
| PM64000343 | orgue de tribune : buffet d'orgue | ||
| PM64000344 | bénitier | ||
| PM64000345 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM64000346 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM64000712 | chemin de croix | ||
| PM64000713 | tableau, cadre : la Cène | ||
| PM64000714 | tableau, cadre : Christ en croix au pied de la Vierge soutenue par saint Jean et les saintes femmes (le) | ||
| PM64000715 | tableau : la Mise au tombeau | ||
| PM64000716 | tableau : l'Education de la Vierge | ||
| PM64000914 | orgue de tribune | ||
| PM64002127 | devant d'autel et retable | ||
| PM64002129 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM64002130 | statue : Saint Vincent diacre | ||
| PM64002131 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 8966897 | Concert d'orgue | |
| 17189373 | Visite guidée de l'église |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 18899 | Visite libre ou guidée |
Voir toutes les photos