25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,82% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 4 | 1,65% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 40 | 16,46% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 85 | 34,98% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 7 | 2,88% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 29 | 11,93% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,82% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 3 | 1,23% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 3 | 1,23% | LENNE Francis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 1 | 0,41% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 29 | 11,93% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 29 | 11,93% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 9 | 3,70% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 6 | 2,47% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 1,23% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 49 | 20,16% | ALIOT Louis |
Participation
| Inscrits : | 585 voix |
| Abstentions : | 264 voix (45.1%) |
| Votants : | 321 voix (54.9%) |
| Suffrages exprimés : | 321 voix (54.9%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/64/objet/Election.php on line 219