N° 64250 Cambo-les-Bains - Élections européennes 2014
Mis à jour le 25-05-2014
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 20 | POUTOU Philippe |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | PRADALIER Nicole |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 19 | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 98 | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 215 | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 50 | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 211 | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 5 | CHAMAGNE Régis |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | GHAZOUANE Sami |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 5 | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 21 | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 4 | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 14 | HUSSET Marie Jeanne |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 136 | TELLECHEA Jean |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 203 | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 465 | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 16 | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 7 | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 53 | LESELLIER Pascal |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | COUROSSE Gaël |
| Liste Front National | 282 | ALIOT Louis | |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | CAMUS Renaud |
Participation :
| Inscrits : | 4632 voix |
| Abstentions : | 2726 voix |
| Votants : | 1906 voix |
| Blancs : | 52 voix |
| Nuls : | 28 voix |