25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 6 | 2,80% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,93% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 36 | 16,82% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 47 | 21,96% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 6 | 2,80% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 28 | 13,08% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,47% | JUY Monique |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 1 | 0,47% | TELLECHEA Jean |
| LENNE Francis | Liste Divers | 4 | 1,87% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,47% | NÈGRE Anne |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 1,40% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 34 | 15,89% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 42 | 19,63% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 1,40% | MARTY Philippe |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 14 | 6,54% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 36 | 16,82% | ALIOT Louis |
Participation
| Inscrits : | 588 voix |
| Abstentions : | 311 voix (52.9%) |
| Votants : | 277 voix (47.1%) |
| Suffrages exprimés : | 277 voix (47.1%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/64/objet/Election.php on line 219