25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 4 | 1,16% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 4 | 1,16% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 39 | 11,30% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 75 | 21,74% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 20 | 5,80% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 55 | 15,94% | BOVÉ José |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 0,87% | HUSSET Marie Jeanne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 6 | 1,74% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,58% | NÈGRE Anne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,29% | MAHUET Eric |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 3 | 0,87% | CHAMAGNE Régis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 53 | 15,36% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 60 | 17,39% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 20 | 5,80% | LESELLIER Pascal |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 0,87% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 6 | 1,74% | MARTINEZ Jean-Claude |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 83 | 24,06% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/64/objet/Election.php on line 219