25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 1 | 0,41% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 4 | 1,64% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 21 | 8,61% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 59 | 24,18% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 7 | 2,87% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 52 | 21,31% | BOVÉ José |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,41% | NÈGRE Anne |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 2 | 0,82% | CHAMAGNE Régis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 4 | 1,64% | MAHUET Eric |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 43 | 17,62% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 43 | 17,62% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 7 | 2,87% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 1,64% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 5 | 2,05% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 77 | 31,56% | ALIOT Louis |
Participation
| Inscrits : | 656 voix |
| Abstentions : | 312 voix (47.6%) |
| Votants : | 344 voix (52.4%) |
| Nuls : | 14 voix |
| Suffrages exprimés : | 344 voix (52.4%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/64/objet/Election.php on line 218