25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 1 | 0,43% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,43% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 16 | 6,96% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 56 | 24,35% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 5 | 2,17% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 48 | 20,87% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,43% | JUY Monique |
| LENNE Francis | Liste Divers | 2 | 0,87% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,87% | MAHUET Eric |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 25 | 10,87% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 60 | 26,09% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 13 | 5,65% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 1,74% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 1,30% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 140 | 60,87% | ALIOT Louis |
Participation
| Inscrits : | 836 voix |
| Abstentions : | 440 voix (52.6%) |
| Votants : | 396 voix (47.4%) |
| Blancs : | 17 voix |
| Nuls : | 2 voix |
| Suffrages exprimés : | 396 voix (47.4%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/64/objet/Election.php on line 218