Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 160 | 2,23% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 2 678 | 37,30% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 409 | 5,70% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 39 | 0,54% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 236 | 3,29% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 1 930 | 26,88% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 444 | 6,18% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 1 226 | 17,08% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 58 | 0,81% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
| Inscrits : | 11 163 voix |
| Abstentions : | 3 706 voix (33.2%) |
| Votants : | 7 457 voix (66.8%) |
| Blancs et Nuls : | 277 voix (2.5%) |
| Suffrages exprimés : | 7 180 voix (64.3%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/64/objet/Election.php on line 218