Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 3 344 | 4,55% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 36 335 | 49,47% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 3 787 | 5,16% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 464 | 0,63% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 1 089 | 1,48% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 14 857 | 20,23% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 458 | 4,71% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 9 629 | 13,11% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 483 | 0,66% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
| Inscrits : | 123 345 voix |
| Abstentions : | 47 750 voix (38.7%) |
| Votants : | 75 595 voix (61.3%) |
| Blancs et Nuls : | 2 149 voix (1.7%) |
| Suffrages exprimés : | 73 446 voix (59.5%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/64/objet/Election.php on line 218