Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 101 | 2,65% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 1 222 | 32,10% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 239 | 6,28% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 33 | 0,87% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 160 | 4,20% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 1 012 | 26,58% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 200 | 5,25% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 796 | 20,91% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 44 | 1,16% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
| Inscrits : | 6 161 voix |
| Abstentions : | 2 125 voix (34.5%) |
| Votants : | 4 036 voix (65.5%) |
| Blancs et Nuls : | 229 voix (3.7%) |
| Suffrages exprimés : | 3 807 voix (61.8%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/64/objet/Election.php on line 218