Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 1 487 | 4,28% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 10 723 | 30,88% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 1 675 | 4,82% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 962 | 2,77% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 1 047 | 3,01% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 8 494 | 24,46% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 088 | 8,89% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 6 901 | 19,87% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 351 | 1,01% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
| Inscrits : | 63 726 voix |
| Abstentions : | 27 444 voix (43.1%) |
| Votants : | 36 282 voix (56.9%) |
| Blancs et Nuls : | 1 554 voix (2.4%) |
| Suffrages exprimés : | 34 728 voix (54.5%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/64/objet/Election.php on line 219